W202 Beschleunigung und Verbrauch

Model kW (PS) U/min Nm bei 1/min Antrieb/Getr. Verbrauch 0-100 km/h (s) Vmax (km/h)
C 180 90 (122) 5500 170 / 4200 H/ S5 9,2 l S 12,2 193
C 180 Aut. 90 (122) 5500 170 / 4200 H/ A4 9,3 l S 13,0 190
C 200 100 (136) 5500 190 / 4000 H/ S5 9,4 l S 10,8 203
C 220 110 (150) 5500 210 / 4000 H/ S5 9,4 l S 10,4 210
C 230 110 (150) 5500 220 / 3700 H/ S5 9,4 l S 10,5 210
C 230 K 142 (193) 5300 280 / 2500 H/ S5 9,8 l S 8,4 230
C 240 125 (170) 5900 225 / 3000 H/ S5 10,0 l S 9,3 218
C 280 142 (193) 5500 270 / 3750 H/ A4 11,1 l S 8,4 230
C 280 145 (197) 5800 265 / 3000 H/ A5 10,1 l S 8,3 232
C 36 AMG 206 (280) 5750 385 / 4000 H/ A4 11,8 l S 6,7 250*
C 43 AMG 225 (306) 5850 410 / 3250 H/ A5 11,7 l S 6,5 250*
C 200 D 55 (75) 4600 130 / 2000-3600 H/ S5 6,7 l D 18,4 160
C 220 D 70 (95) 5000 150 / 3100-4500 H/ S5 7,1 l D 16,3 175
C 250 D 83 (113) 5000 170 / 2800-4600 H/ S5 7,4 l D 14,8 190
C 200 CDI 75 (102) 4200 235 / 2600 H/ S5 6,1 l D 13,4 183
C 220 CDI 105 (125) 4200 300 / 2600 H/ S5 6,2 l D 10,5 198
C 250 TD 110 (150) 4400 280 / 1800 H/ S5 8,0 l D 10,2 203
C 180 T 90 (122) 5500 170 / 4200 H/ S5 9,2 l S 12,5 190
C 180 T Aut. 90 (122) 5500 170 / 4200 H/ A4/A5 9,2 l S 13,3 187
C 180 T 95 (129) 5300 190 / 4000 H/ S6 9,4 l S 11,2 197
C 200 T 100 (136) 5500 190 / 4000 H/ S5 9,4 l S 11,3 200
C 200 T Aut. 100 (136) 5500 190 / 4000 H/ A4 9,4 l S 12,1 197
C 200 K T 120 (163) 5300 230 / 2500 H/ S6 9,4 l S 9,3 215
C 230 T 110 (150) 5500 220 / 3700 H/ S5 9,4 l S 10,7 207
C 230 K T 142 (193) 5300 280 / 2500 H/ S5 9,8 l S 8,5 226
C 230 K T Aut. 142 (193) 5300 280 / 2500 H/ A5 9,9 l S 8,5 223
C 240 T 125 (170) 5900 225 / 3000 H/ S5 10,9 l S 9,0 218
C 240 T 125 (170) 5500 240 / 4500 H/ S5 10,9 l S 9,0 218
C 280 T 145 (197) 5800 265 / 3000 H/ A5 10,1 l S 8,3 232
C 43 AMG T 225 (306) 5850 410 / 3250 H/ A5 11,7 l S 6,5 250*
C 200 CDI T 75 (102) 4200 235 / 2600 H/ S5 6,2 l D 13,8 182
C 220 D T 70 (95) 5000 150 / 3100-4500 H/ S5 7,4 l D 16,6 173
C 220 CDI T 105 (125) 4200 300 / 2600 H/ S5 6,2 l D 11,0 195
C 250 TD T 110 (150) 4400 280 / 1800 H/ S5 8,0 l D 10,5 200
C 250 TD T Aut. 110 (150) 4400 280 / 1800 H/ A4 8,1 l D 10,5 200

Kommentare

  • Die kW-Angaben vom C220 CDI und vom C220 T CDI mit 105 sind falsch. Es muss 92 kW heißen, da die 125 PS stimmen.