Preisliste W202 ab 01.03.1994
Basismodell | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Aufbau | Daten | Preis inkl. 15% MwSt. | |
C 180 | Limousine | 90 kW / 122 PS / 1799 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 40.825,00 | |
C 200 | Limousine | 100 kW / 136 PS / 1998 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 46.460,00 | |
C 220 | Limousine | 110 kW / 150 PS / 2199 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 195/65 R 15 91 V 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 50.255,00 | |
C 280 | Limousine | 142 kW / 193 PS / 2799 cm3 6-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 195/65 R 15 91 V 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 57.845,00 | |
C 36 AMG | Limousine | 206 kW / 280 PS / 3606 cm3 6-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: VA 225/45 ZR 17 und HA 245/40 ZR 17 5-Sitzer, 4 Türen, 4-Gang Automatikgetriebe, Radstand 2690mm |
DM 95.450,00 | |
C 200 D | Limousine | 55 kW / 75 PS / 1997 cm3 4-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 T 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 42.435,00 | |
C 220 D | Limousine | 70 kW / 95 PS / 2197 cm3 4-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 T 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 44.275,00 | |
C 250 D | Limousine | 83 kW / 113 PS / 2497 cm3 5-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 49.565,00 | |
Ausstattungslinie | ||||
959 | Esprit | DM -,- | ||
955 | Elegance | DM 3.392,50 | ||
956 | Sport | DM 3.680,00 | ||
Sonderausstattung | ||||
304 | Ablagefach anstelle Ascher | DM -,- | ||
291 X | Airbag für Beifahrer | DM 1.483,50 | ||
550 | Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals (AHK) | DM 1.460,50 | ||
471 | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Nur C280 und C36 AMG |
DM 4.347,00 | ||
570 X | Armauflage mit Fach | DM 391,00 | ||
400 X X X | Armlehne klappbar im Fond Enthalten bei MBTEX, Skisack und Durchlademöglichkeit |
DM 241,50 | ||
500 | Außenspiegel elektrisch heranklappbar | DM 460,00 | ||
240 | Außentemperaturanzeige | DM 184,00 | ||
611 | Ausstiegsleuchten in den Türen 2-fach | DM 115,00 | ||
211 | Automatisches Sperrdifferenzial (ASD) | DM 2.156,25 | ||
Kein Telefon | ||||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Armlehne vorn, Freisprechanlage und Heckantenne in Verbindung mit Radio |
DM 2.070,00 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Armlehne vorn, Freisprechanlage und Heckantenne |
DM 2.294,25 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Ablageschale vorn, Freisprechanlage und Heckantenne in Verbindung mit Radio |
DM 2.070,00 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Ablageschale vorn, Freisprechanlage und Heckantenne |
DM 2.294,25 | ||
270 | Heckantenne D-Netz, incl. Radiovorrüstung und Lautsprecher | DM 391,00 | ||
272 | Anschlussleitungssatz für D-Netz-Telefon | DM 391,00 | ||
673 | Batterie mit größerer Kapazität | DM 115,00 | ||
Keine Durchlademöglichkeit | ||||
287 | Durchlademöglichkeit mit Lastenverankerung 1/3:2/3 Nicht mit Sportsitzen vorne und hinten |
DM 747,50 | ||
287 | Durchlademöglichkeit mit Lastenverankerung 1/3:2/3 Nicht mit Sportsitzen vorne und hinten nur bei "Elegance","Sport" oder MB Tex |
DM 506,00 | ||
551 | Einbruch- Diebstahl- Warnanlage mit Wegfahrsperre | DM 920,00 | ||
583 | Fensterheber vorn elektrisch 2-fach | DM 805,00 | ||
584 X X | Fensterheber elektrisch 4-fach | DM 1.552,50 | ||
682 | Feuerlöscher montiert | DM 212,75 | ||
420 X | Getriebe Automatik 4-Gang | DM 2.794,50 | ||
837 | Gummimatten auf Teppichboden | DM 253,00 | ||
884 | Heckdeckelzusatzsicherung | DM 201,25 | ||
249 | Innenspiegel automatisch abblendbar | DM 437,00 | ||
Keine Klimaanlage | ||||
580 | Klimaanlage einschliesslich Staubfilter | DM 3.680,00 | ||
580 | Klimaanlage einschliesslich Staubfilter Nur bei Elegance |
DM 3.392,50 | ||
Keine Klimatisierungsautomatik | ||||
581 | Klimatisierungsautomatik einschliesslich Staubfilter | DM 4.830,00 | ||
581 | Klimatisierungsautomatik einschliesslich Staubfilter Nur bei Elegance |
DM 4.542,50 | ||
430 | Kopfstützen im Fond 2-fach | DM 437,00 | ||
724 | Ladegutbefestigung (Gepäcknetz) Nicht bei Durchlademöglichkeit |
DM 138,00 | ||
280 X X | Lederlenkrad und -schalthebel 390 mm | DM 391,00 | ||
640 | Leichtmetallräder 4-fach einschließlich Radsicherungsschrauben 15-Loch-Design | DM 1.495,00 | ||
652 | Leichtmetallräder 4-fach einschließlich Radsicherungsschrauben 8-Loch-Design | DM 1.150,00 | ||
657 | 8-Loch inkl. Breitreifen 205/60 R15 | DM 1.886,00 | ||
441 | Lenksäule mechanisch einstellbar | DM 287,50 | ||
910 | Lichtmaschine mit größerer Leistung | DM 115,00 | ||
000 | Metalliclackierung gemäß Musterkarte | DM 1.495,00 | ||
480 | Niveauregulierung an der Hinterachse Nicht für C 280 |
DM 1.466,25 | ||
000 | Polsterung MB-Tex in Verbingung mit Elegance | DM 368,00 | ||
000 | Polsterung MB-Tex Nicht für Esprit und Sport |
DM 609,50 | ||
000 | Polsterung Leder Nur für Elegance und Sport inkl. 4fach EFH |
DM 3.392,50 | ||
515 | MB-Classic RDS mit 4 Lautsprechern | DM 1.035,00 | ||
512 | MB-Spezial RDS mit 4 Lautsprechern | DM 1.437,50 | ||
510 | MB-Exquisit RDS mit 4 Lautsprechern | DM 2.185,00 | ||
531 | Antenne aut. mit Radioeinbau | DM 230,00 | ||
537 | Antenne aut. ohne Radioeinbau | DM 454,25 | ||
531 | Antenne mechanisch o. Radio mit Frontlautsprechern | DM 224,25 | ||
812 | 2 Hecklautsprecher Stereo | DM 425,50 | ||
331 | Cassettenfach | DM 92,00 | ||
819 | CD-Wechsler im Kofferaum | DM 1.127,00 | ||
816 | Fernbedienung für Radio | DM 207,00 | ||
810 | Soundsystem | DM 1.506,50 | ||
645 | Reifen M+S-Winterreifen 4-fach | DM 230,00 | ||
540 | Rollo elektrisch für Heckfenster Nur in verbindung mit Kopfstützen |
DM 770,50 | ||
875 | Scheibenwaschanlage beheizt | DM 333,50 | ||
600 | Scheinwerferwischanlage | DM 448,50 | ||
412 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch | DM 2.265,50 | ||
414 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch - Glas | DM 2.668,00 | ||
880 | Schließanlage mit Infrarot-Fernbedienung | DM 805,00 | ||
243 | Sportsitze hinten Nur mit Sport |
DM 460,00 | ||
221 | Vordersitz el. verstellbar links | DM 862,50 | ||
222 | Vordersitz el. verstellbar rechts | DM 862,50 | ||
404 | Multikonturlehene links Nicht mit Sport |
DM 460,00 | ||
405 | Multikonturlehene rechts Nicht mit Sport |
DM 460,00 | ||
561 | Vordersitz verstärkt links Nicht mit Sport |
DM 69,00 | ||
562 | Vordersitz verstärkt rechts Nicht mit Sport |
DM 69,00 | ||
873 | Sitzheizung Vordersitze | DM 632,50 | ||
572 | Sitzhöhenvertellung Beifahrer mit zusätzlich Längsverstellung Vordersitz rechts | DM 178,25 | ||
Kein Skisack | ||||
282 | Skisack nur bei Elegance | DM 241,50 | ||
282 | Skisack | DM 483,00 | ||
543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | DM 184,00 | ||
Kein Sportfahrwerk | ||||
653 | Sportfahrwerk incl. Breitreifen mit Leichtmetallrädern 8-Loch | DM 2.472,50 | ||
653 X | Sportfahrwerk incl. Breitreifen 5-Loch | DM 2.472,50 | ||
305 X | Staubfilter | DM 287,50 | ||
440 X | Tempomat nur bei Automatik | DM 787,75 | ||
591 | WD-Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe ESG | DM 506,00 | ||
593 | WD-Glas rundum mit Bandfilter, Heckscheibe ESG | DM 557,75 | ||
598 | WD-Glas für Seiten- Heckscheiben (klare Windschutzscheibe), Heckscheibe ESG | DM 506,00 | ||
AMG-Sonderausstattung | ||||
772 X | AMG Optik-Paket bestehend aus Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze in Wagenfarbe (einschließlich Flankenschutz in Wagenfarbe) |
DM 6.325,00 | ||
Keine AMG-Leichtmetallräder | ||||
790 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7 J x 15 ET 37 205/60 R 15 5-fach |
DM 3.277,50 | ||
790 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7 J x 15 ET 37 205/60 R 15 5-fach Nur in Verbindung mit Sport |
DM 805,00 | ||
Keine AMG-Leichtmetallräder | ||||
798 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7,5 J x 15 ET 35 225/45 ZR 17 |
DM 5.577,50 | ||
798 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7,5 J x 15 ET 35 225/45 ZR 17 Nur in Verbindung mit Sport |
DM 3.105,00 | ||
Endpreisermittlung inkl. 15% Mehrwertsteuer | ||||
Währungsrechner | ||||
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.