Preisliste W202 ab 15.05.1995
Basismodell | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Aufbau | Daten | Preis inkl. 15% MwSt. | |
C 180 | Limousine | 90 kW / 122 PS / 1799 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 43.930,00 | |
C 200 | Limousine | 100 kW / 136 PS / 1998 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 48.415,00 | |
C 220 | Limousine | 110 kW / 150 PS / 2199 cm3 4-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 195/65 R 15 91 V 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 52.440,00 | |
C 280 | Limousine | 142 kW / 193 PS / 2799 cm3 6-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: 195/65 R 15 91 V 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 59.225,00 | |
C 36 AMG | Limousine | 206 kW / 280 PS / 3606 cm3 6-Zylinder Einspritzmotor 4-Ventil Technik Bereifung: VA 225/45 ZR 17 und HA 245/40 ZR 17 5-Sitzer, 4 Türen, 4-Gang Automatikgetriebe, Radstand 2690mm |
DM 97.865,00 | |
C 200 D | Limousine | 55 kW / 75 PS / 1997 cm3 4-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 T 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 45.080,00 | |
C 220 D | Limousine | 70 kW / 95 PS / 2197 cm3 4-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 T 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 46.115,00 | |
C 250 D | Limousine | 83 kW / 113 PS / 2497 cm3 5-Zylinder Dieselmotor Bereifung: 185/65 R 15 88 H 5-Sitzer, 4 Türen, 5-Gang Getriebe, Radstand 2690mm |
DM 52.210,00 | |
Ausstattungslinie | ||||
959 | Esprit | DM -,- | ||
955 | Elegance | DM 3.450,00 | ||
956 | Sport | DM 3.737,50 | ||
Sonderausstattung | ||||
304 | Ablagefach anstelle Ascher | DM -,- | ||
550 | Anhängevorrichtung mit abnehmbarem Kugelhals (AHK) Nichtfür C 36 AMG |
DM 1.489,25 | ||
471 | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Nur C 280 und Automatikgetriebe |
DM 2.300,00 | ||
570 X X | Armauflage mit Fach | DM 402,50 | ||
400 X X X | Armlehne klappbar im Fond Serie bei Elegance, Sport, TEX-Leder, Durchlademöglichkeit oder Skisack |
DM 247,25 | ||
500 | Außenspiegel elektrisch heranklappbar | DM 471,50 | ||
240 X | Außentemperaturanzeige | DM 189,75 | ||
611 | Ausstiegsleuchten in den Türen 2-fach | DM 120,75 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Armlehne vorn, Freisprechanlage und Heckantenne in Verbindung mit Radio |
DM 1.863,00 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Ablageschale vorn, Freisprechanlage und Heckantenne |
DM 2.087,25 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Ablageschale vorn, Freisprechanlage und Heckantenne in Verbindung mit Radi |
DM 1.863,00 | ||
274 | Mercedes-Benz-Telefon Bedienhörer in Ablageschale vorn, Freisprechanlage und Heckantenne |
DM 2.662,25 | ||
270 | Heckantenne D-Netz, incl. Radiovorrüstung und Lautsprecher | DM 511,75 | ||
272 | Vorrüstung für Standarttelefon (ohne Antenne) | DM 287,50 | ||
273 | Vorrüstung für Handy (ohne Antenne) | DM 287,50 | ||
673 | Batterie mit größerer Kapazität | DM 120,75 | ||
341 | Blinkleuchten zusätzlich | DM 69,00 | ||
Keine Durchlademöglichkeit | ||||
287 | Durchlademöglichkeit | DM 764,75 | ||
287 | Durchlademöglichkeit bei "Elegance","Sport" oder MB Tex | DM 517,50 | ||
551 | Einbruch- und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre | DM 937,25 | ||
882 | Abschleppschutz mit Innenabsicherung Nur mit Einbruch- und Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
DM 701,50 | ||
212 | Elektronisches Traktionssystem (ETS) | DM 2.156,25 | ||
583 | Fensterheber vorn elektrisch 2-fach | DM 822,25 | ||
584 X X | Fensterheber elektrisch 4-fach | DM 1.587,00 | ||
682 | Feuerlöscher montiert | DM 218,50 | ||
420 X | Getriebe Automatik 4-Gang | DM 2.852,00 | ||
837 | Gummimatten auf Teppichboden | DM 258,75 | ||
884 | Heckdeckelzusatzsicherung Nicht mit Durchlademöglichkeit |
DM 207,00 | ||
249 | Innenspiegel automatisch abblendbar | DM 448,50 | ||
Keine Klimaanlage | ||||
580 | Klimaanlage | DM 3.455,75 | ||
580 | Klimaanlage bei Elegance | DM 3.162,50 | ||
Keine Klimatisierungsautomatik | ||||
581 | Klimatisierungsautomatik | DM 4.927,75 | ||
581 | Klimatisierungsautomatik bei Elegance | DM 4.255,00 | ||
724 | Ladegutbefestigung 11 (Gepäcknetz) Nicht mit Durchlademöglichkeit |
DM 138,00 | ||
280 X | Lederlenkrad und -schalthebel 390 mm | DM 396,75 | ||
640 | Leichtmetallräder 4-fach einschließlich Radsicherungsschrauben 15-Loch-Design | DM 943,00 | ||
652 | Leichtmetallräder 4-fach einschließlich Radsicherungsschrauben 8-Loch-Design | DM 1.730,75 | ||
657 | 8-Loch incl. Breitreifen 205/60 R15 | DM 1.696,25 | ||
910 | Lenksäule mechanisch einstellbar | DM 293,25 | ||
921 | Lichtmaschine mit größerer Leistung | DM 120,75 | ||
000 | Pflanzenölmethylesther-Ausführung PME | DM 345,00 | ||
000 | Metalliclackierung gemäß Musterkarte | DM 1.495,00 | ||
480 | Niveauregulierung an der Hinterachse | DM 1.495,00 | ||
000 | Polsterung Stoff | DM -.- | ||
000 | Polsterung MB-Tex Nur für Elegance |
DM 373,75 | ||
000 | Polsterung MB-Tex Nicht für Esprit oder Sport |
DM 621,00 | ||
000 | Polsterung Leder Nur Sport und Elegance mit 4fach EFH |
DM 3.461,50 | ||
515 | MB-Classic RDS mit 8 Lautsprechern | DM 1.035,00 | ||
512 | MB-Spezial RDS mit 8 Lautsprechern | DM 1.437,50 | ||
510 | MB-Exquisit RDS mit 8 Lautsprechern | DM 2.185,00 | ||
531 | Antenne aut. mit Radioeinbau | DM 230,00 | ||
538 | Antenne aut. ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern | DM 454,25 | ||
537 | Antenne mechanisch o. Radio mit Frontlautsprechern | DM 224,25 | ||
812 | 2 Hecklautsprecher Stereo | DM 425,50 | ||
810 | Sound-System | DM 1.506,50 | ||
819 | CD-Wechsler im Kofferraum | DM 862,50 | ||
331 | Cassettenfach | DM 92,00 | ||
816 | Fernbedienung für Radio | DM 207,00 | ||
645 | Reifen M+S-Winterreifen 4-fach | DM 235,75 | ||
540 | Rollo elektrisch für Heckfenster | DM 787,75 | ||
875 | Scheibenwaschanlage beheizt | DM 339,25 | ||
600 | Scheinwerferwischanlage | DM 460,00 | ||
412 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch | DM 2.265,50 | ||
414 | Schiebe-Hebe-Dach elektrisch - Glas | DM 2.265,50 | ||
243 | Sportsitze hinten Nur für Sport |
DM 471,50 | ||
221 | Vordersitz el. verstellbar links | DM 879,75 | ||
222 | Vordersitz el. verstellbar rechts | DM 879,75 | ||
404 | Multikonturlehene links Nicht für Sport |
DM 471,50 | ||
405 | Multikonturlehene rechts Nicht für Sport |
DM 471,50 | ||
561 | Vordersitz verstärkt links Nicht für Sport |
DM 69,00 | ||
562 | Vordersitz verstärkt rechts Nicht für Sport |
DM 69,00 | ||
248 | Kindersitze integriert | DM 414,00 | ||
873 | Sitzheizung Vordersitze | DM 644,00 | ||
Kein Skisack | ||||
282 | Skisack | DM 494,50 | ||
282 | Skisack bei Elegance | DM 247,25 | ||
543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel | DM 189,75 | ||
Kein Sportfahrwerk | ||||
653 | Sportfahrwerk incl. Breitreifen mit Leichtmetallrädern 8-Loch | DM 2.294,25 | ||
653 X | Sportfahrwerk incl. Breitreifen 5-Loch | DM 2.294,25 | ||
305 | Staubfilter | DM 293,25 | ||
440 | Tempomat Nur mit Automatik |
DM 805,00 | ||
591 | WD-Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe ESG | DM 506,00 | ||
593 | WD-Glas rundum mit heizbarer Heckscheibe ESG | DM 557,75 | ||
598 | WD-Glas für Seiten- Heckscheiben (klare Windschutzscheibe) Heckscheibe ESG |
DM 506,00 | ||
AMG-Sonderausstattung | ||||
772 X | Optikpaket (Serie C36) | DM 6.325,00 | ||
Keine AMG-Räder | ||||
790 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig 7 J x 15 ET 37 205/60 R 15 |
DM 2.875,00 | ||
790 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig 7 J x 15 ET 37 205/60 R 15 in Verbindnung mit Sport |
DM 345,00 | ||
Keine AMG-Räder | ||||
798 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7,5 J x 15 ET 35 225/45 ZR 17 |
DM 5.232,50 | ||
798 | AMG-Leichtmetallräder 4fach mit Breitreifen Rad einteilig
7,5 J x 15 ET 35 225/45 ZR 17 in Verbindnung mit Sport |
DM 2.760,00 | ||
Endpreisermittlung inkl. 15% Mehrwertsteuer | ||||
Währungsrechner | ||||
Newly created comments need to be manually approved before publication, other users cannot see this comment until it has been approved.