DTM Auftaktrennen in Hockenheim 15.5. - 17.5.09 Info/Ergebnis

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hockenheimstreckanlayo5nxn.jpg]


    Infos zur Strecke
    Strecke: Hockenheim, Grand-Prix-Kurs (D)

    Distanz: 38 Runden à 4.574 km = 173.812 km

    Start: (Deutschland 14.03 Uhr)

    Vorjahressieger: Mattias Ekström (Audi)

    Pole Position 2008: Timo Scheider (Audi), 1.32,655 Min.

    Rundenrekord: Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes), 1.13,780 Min. (2004)


    TV-Sendezeiten
    Samstag
    13:30 - 15:00 Sportschau live: DTM Qualifying / Formel3 ARD


    Sonntag
    13:45 - 15:35 Sportschau live: DTM Rennen ARD
    21:15 - 21:45 DTM Warm Up Vorberichte DSF
    21:45 - 22:45 DTM Das Rennen Wh DSF


    Startaufstellung
    1 5 M. Ekström Abt-Audi Audi 2009 1:32.535
    2 2 T. Kristensen Abt-Audi Audi 2009 1:32.672 0.137
    3 6 M. Tomczyk Abt-Audi Audi 2009 1:33.004 0.469
    4 15 O. Jarvis Phoenix-Audi Audi 2008 1:33.182 0.647
    5 1 T. Scheider Abt-Audi Audi 2009 1:32.391
    6 3 P. di Resta HWA-Mercedes Mercedes 2009 1:32.456
    7 16 M. Engel Mücke-Mercedes Mercedes 2008 1:32.714 0.179
    8 12 M. Winkelhock Rosberg-Audi Audi 2008 1:32.970 0.435
    9 14 A. Prémat Phoenix-Audi Audi 2008 1:32.786 0.251
    10 11 M. Rockenfeller Rosberg-Audi Audi 2008 1:32.923 0.388
    11 10 G. Paffett Persson-Mercedes Mercedes 2009 1:33.072 0.537
    12 4 R. Schumacher Mücke-Mercedes Mercedes 2009 1:33.226 0.691
    13 21 K. Legge TME Audi 2008 1:33.296 0.761
    14 8 S. Stoddart Persson-Mercedes Mercedes 2008 1:33.339 0.804
    15 17 M. Lauda Persson-Mercedes Mercedes 2008 1:34.360 1.825
    16 20 T. Kostka Kolles Audi 2007 1:34.523 1.988
    17 18 C. Bakkerud Kolles Audi 2007 1:34.618 2.083
    18 19 J. Seidlitz Kolles Audi 2007 1:35.283 2.748
    19 9 B. Spengler HWA-Mercedes Mercedes 2009 2:40.586 1:8.051



    Rennergebnis
    Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ auf F. Rdn.
    1 2 T. Kristensen Abt-Audi Audi 2009 39
    2 1 T. Scheider Abt-Audi Audi 2009 0.353 39
    3 Jarvis Audi 2008 04.450 39
    4 12 M. Winkelhock Rosberg-Audi Audi 2008 10.840 39
    5 3 P. di Resta HWA-Mercedes Mercedes 2009 21.832 39
    6 16 M. Engel Mücke-Mercedes Mercedes 2008 24.977 39
    7 5 M. Ekström Abt-Audi Audi 2009 36.730 39
    8 7 J. Green HWA-Mercedes Mercedes 2008 46.347 39
    9 4 R. Schumacher Mücke-Mercedes Mercedes 2009 55.699 39
    10 17 M. Lauda Persson-Mercedes Mercedes 2008 1:00.978 39
    11 20 T. Kostka Kolles Audi 2007 1:15.339 39
    12 21 K. Legge TME Audi 2008 1:20.882 39
    13 19 J. Seidlitz Kolles Audi 2007 1:23.774 39
    14 18 C. Bakkerud Kolles Audi 2007 1:35.921 39
    DNF 6 M. Tomczyk Abt-Audi Audi 2009 15 Runden 24
    DNF 9 B. Spengler HWA-Mercedes Mercedes 2009 15 Runden 24
    DNF 8 S. Stoddart Persson-Mercedes Mercedes 2008 15 Runden 24
    DNF 11 M. Rockenfeller Rosberg-Audi Audi 2008 38 Runden 1
    DNF 14 A. Prémat Phoenix-Audi Audi 2008 38 Runden 1
    DNF 10 G. Paffett Persson-Mercedes Mercedes 2009 39 Runden 0



    Meisterschaftsstand
    Fahrer
    P. Fahrer Pkt.
    1. T. Kristensen 10 10
    2. T. Scheider 8 8
    3. M. Winkelhock 5 5
    3. O. Jarvis 6 6
    4. P. di Resta 4 4
    5. M. Engel 3 3
    6. M. Ekström 2 2
    7. J. Green 1 1


    Teams
    P. Team Pkt.
    1. Audi Team Abt 18 18
    2. Phoenix-Audi 6 6
    3. Rosberg-Audi 5 5
    4. Trilux/AMG Mercedes 4 4
    5. GQ/AMG Mercedes 3 3
    6. Audi Abt Sportsline 2 2
    7. TV-Spielfilm/Junge Sterne Mercedes 1 1

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]