Formel1 Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) 13.5.-16.5. Info/Ergebnis

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout


    Infos zur Strecke
    Name: Circuit de Monaco
    Länge: 3.340 Meter
    Runden: 78
    Distanz: 260,520 km
    Ortszeit: MESZ
    Start: 14:00 Uhr MESZ
    Reifenmischung: Supersoft/Medium
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Schnellste Runde: 1:13.644 Kimi Räikkönen, McLaren, 2005
    Letzter Sieger: Jenson Button, Brawn


    Infos zum Rennen
    - Ferrari wird in Monaco ohne sein F-Schacht-System an den Start gehen
    - Mercedes startet sehr wahrscheinlich mit dem "alten" Chassis (kürzerer Radstand)
    - Williams und Hauptsponsor AT&T unterstützen die Hilfsorganisation Telecom Sans Frontieres und so tragen die Rennwagen im Fürstentum deren Logo
    - Die FOTA-Teams haben sich vor den GP-Wochenende auf ein F-Schachtverbot ab der Saison 2011 verständigt. Dieses Verbot soll die Kosten weiter reduzieren


    TV-Sendezeiten
    Donnerstag <- !
    10:00 - 11:35 1. Freies Training live Sport 1
    14:00 - 15:35 2. Freies Training live Sport1
    18:30 - 19:30 Freie Trainings Zusammenfassung Sport1


    Samstag
    12:30 - 13:30 Freie Trainings Zusammenfassung RTL
    13:30 - 15:25 Qualifying live RTL
    18:15 - 19:15 Qualifying Wh Sport1


    Sonntag
    12:45 - 14:00 Countdown live RTL
    14:00 - 15:45 Rennen live RTL
    15:45 - 16:25 Siegerehrung & Highlights live RTL
    22:30 - 23:30 Rennen Zusammenfassung Sport1


    Startaufstellung
    1 M. Webber Red Bull
    2 R. Kubica Renault


    3 S. Vettel Red Bull
    4 F. Massa Ferrari


    5 L. Hamilton McLaren
    6 N. Rosberg Mercedes


    7 M. Schumacher Mercedes
    8 J. Button McLaren


    9 R. Barrichello Williams
    10 V. Liuzzi Force India


    11 N. Hülkenberg Williams
    12 A. Sutil Force India


    13 S. Buemi Toro Rosso
    14 V. Petrov Renault


    15 P. de la Rosa Sauber
    16 K. Kobayashi Sauber


    17 J. Alguersuari Toro Rosso
    18 H. Kovalainen Lotus


    19 J. Trulli Lotus
    20 T. Glock Virgin


    21 L. di Grassi Virgin
    22 B. Senna HRT


    23 K. Chandhok HRT
    24 F. Alonso Ferrari


    Rennergebnis
    1 6 M. Webber Red Bull 78 1:50:13.355 - 141,815
    2 5 S. Vettel Red Bull 78 +0:00.448 - -
    3 11 R. Kubica Renault 78 +0:01.675 - -


    4 7 F. Massa Ferrari 78 +0:02.666 - -
    5 2 L. Hamilton McLaren 78 +0:04.363 - -
    6 3 M. Schumacher Mercedes 78 +0:05.712 - -
    7 8 F. Alonso Ferrari 78 +0:06.341 - -
    8 4 N. Rosberg Mercedes 78 +0:06.651 - -
    9 14 A. Sutil Force India 78 +0:06.970 - -
    10 15 V. Liuzzi Force India 78 +0:07.305 - -


    11 16 S. Buemi Toro Rosso 78 +0:08.199 - -
    12 17 J. Alguersuari Toro Rosso 78 +0:09.135 - -
    13 12 V. Petrov Renault 73 +5 Rnd. +5 Rnd. -
    14 20 K. Chandhok HRT 70 +8 Rnd. +3 Rnd. -
    Ausfallgrund: Kollision mit Trulli
    15 18 J. Trulli Lotus 70 +8 Rnd. - -
    Ausfallgrund: Kollision mit Chandhok
    Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


    Ausfälle
    Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
    - 19 H. Kovalainen Lotus 58 +20 Rnd. 105,452
    Ausfallgrund: ---
    - 21 B. Senna HRT 58 +20 Rnd. -
    Ausfallgrund: ---
    - 9 R. Barrichello Williams 30 +48 Rnd. -
    Ausfallgrund: Aufhängung/Unfall
    - 23 K. Kobayashi Sauber 26 +52 Rnd. -
    Ausfallgrund: ---
    - 25 L. di Grassi Virgin 25 +53 Rnd. -
    Ausfallgrund: ---
    - 24 T. Glock Virgin 22 +56 Rnd. -
    Ausfallgrund: Aufhängung
    - 22 P. de la Rosa Sauber 21 +57 Rnd. -
    Ausfallgrund: ---
    - 1 J. Button McLaren 2 +76 Rnd. -
    Ausfallgrund: Motorschaden
    - 10 N. Hülkenberg Williams 0 +78 Rnd. -
    Ausfallgrund: Unfall


    Aktuelle Meisterschaftsstände
    Fahrerwertung

    1. M. Webber 78
    2. S. Vettel 78
    3. F. Alonso 73
    4. J. Button 70
    5. F. Massa 61
    6. R. Kubica 59
    7. L. Hamilton 59
    8. N. Rosberg 54
    9. M. Schumacher 30
    10. A. Sutil 18
    11. V. Liuzzi 9
    12. R. Barrichello 7
    13. V. Petrov 6
    14. J. Alguersuari 3
    15. N. Hülkenberg 1
    16. S. Buemi 0
    17. P. de la Rosa 0
    18. K. Kobayashi 0
    19. H. Kovalainen 0
    20. K. Chandhok 0
    21. L. di Grassi 0
    22. J. Trulli 0
    23. B. Senna 0
    24. T. Glock 0


    Teamwertung

    1. Red Bull 156
    2. Ferrari 134
    3. McLaren 129
    4. Mercedes-Benz 84
    5. Renault 65
    6. Force India 27
    7. Williams 8
    8. Toro Rosso 3
    9. Sauber 0
    10. Lotus 0
    11. HRT 0
    12. Virgin 0


    Nächstes Rennen
    30. Mai Großer Preis der Türkei (Istanbul)

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]

    • Offizieller Beitrag

    1 6 M. Webber Red Bull 1:13.826 6
    2 11 R. Kubica Renault 1:14.120 +0:00.294 +0:00.294 8
    3 5 S. Vettel Red Bull 1:14.227 +0:00.401 +0:00.107 6
    4 7 F. Massa Ferrari 1:14.283 +0:00.457 +0:00.056 6
    5 2 L. Hamilton McLaren 1:14.432 +0:00.606 +0:00.149 8
    6 4 N. Rosberg Mercedes 1:14.544 +0:00.718 +0:00.112 6
    7 3 M. Schumacher Mercedes 1:14.590 +0:00.764 +0:00.046 6
    8 1 J. Button McLaren 1:14.637 +0:00.811 +0:00.047 7
    9 9 R. Barrichello Williams 1:14.901 +0:01.075 +0:00.264 8
    10 15 V. Liuzzi Force India 1:15.170 +0:01.344 +0:00.269 8
    11 10 N. Hülkenberg Williams 1:15.317 9
    12 14 A. Sutil Force India 1:15.318 +0:00.001 +0:00.001 10
    13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:15.413 +0:00.096 +0:00.095 10
    14 12 V. Petrov Renault 1:15.576 +0:00.259 +0:00.163 7
    15 22 P. de la Rosa Sauber 1:15.692 +0:00.375 +0:00.116 10
    16 23 K. Kobayashi Sauber 1:15.992 +0:00.675 +0:00.300 10
    17 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.176 +0:00.859 +0:00.184 9
    18 19 H. Kovalainen Lotus 1:17.094 11
    19 18 J. Trulli Lotus 1:17.134 +0:00.040 +0:00.040 12
    20 24 T. Glock Virgin 1:17.377 +0:00.283 +0:00.243 12
    21 25 L. di Grassi Virgin 1:17.864 +0:00.770 +0:00.487 12
    22 21 B. Senna HRT 1:18.509 +0:01.415 +0:00.645 12
    23 20 K. Chandhok HRT 1:19.559 +0:02.465 +0:01.050 14
    24 8 F. Alonso Ferrari -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0
    auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden



    Klassement der dritten Qualifyingsession
    Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
    1 6 M. Webber Red Bull 1:13.826 6
    2 11 R. Kubica Renault 1:14.120 +0:00.294 +0:00.294 8
    3 5 S. Vettel Red Bull 1:14.227 +0:00.401 +0:00.107 6
    4 7 F. Massa Ferrari 1:14.283 +0:00.457 +0:00.056 6
    5 2 L. Hamilton McLaren 1:14.432 +0:00.606 +0:00.149 8
    6 4 N. Rosberg Mercedes 1:14.544 +0:00.718 +0:00.112 6
    7 3 M. Schumacher Mercedes 1:14.590 +0:00.764 +0:00.046 6
    8 1 J. Button McLaren 1:14.637 +0:00.811 +0:00.047 7
    9 9 R. Barrichello Williams 1:14.901 +0:01.075 +0:00.264 8
    10 15 V. Liuzzi Force India 1:15.170 +0:01.344 +0:00.269 8
    auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden



    Klassement der zweiten Qualifyingsession
    Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
    1 4 N. Rosberg Mercedes 1:14.375 5
    2 7 F. Massa Ferrari 1:14.405 +0:00.030 +0:00.030 10
    3 6 M. Webber Red Bull 1:14.462 +0:00.087 +0:00.057 10
    4 2 L. Hamilton McLaren 1:14.527 +0:00.152 +0:00.065 12
    5 11 R. Kubica Renault 1:14.549 +0:00.174 +0:00.022 9
    6 5 S. Vettel Red Bull 1:14.568 +0:00.193 +0:00.019 10
    7 3 M. Schumacher Mercedes 1:14.691 +0:00.316 +0:00.123 10
    8 15 V. Liuzzi Force India 1:15.061 +0:00.686 +0:00.370 10
    9 9 R. Barrichello Williams 1:15.083 +0:00.708 +0:00.022 10
    10 1 J. Button McLaren 1:15.150 +0:00.775 +0:00.067 11
    11 10 N. Hülkenberg Williams 1:15.317 +0:00.942 +0:00.167 9
    12 14 A. Sutil Force India 1:15.318 +0:00.943 +0:00.001 10
    13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:15.413 +0:01.038 +0:00.095 10
    14 12 V. Petrov Renault 1:15.576 +0:01.201 +0:00.163 7
    15 22 P. de la Rosa Sauber 1:15.692 +0:01.317 +0:00.116 10
    16 23 K. Kobayashi Sauber 1:15.992 +0:01.617 +0:00.300 10
    17 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.176 +0:01.801 +0:00.184 9
    auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden



    Klassement der ersten Qualifyingsession
    Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
    1 7 F. Massa Ferrari 1:14.757 7
    2 6 M. Webber Red Bull 1:15.035 +0:00.278 +0:00.278 9
    3 11 R. Kubica Renault 1:15.045 +0:00.288 +0:00.010 11
    4 5 S. Vettel Red Bull 1:15.110 +0:00.353 +0:00.065 7
    5 4 N. Rosberg Mercedes 1:15.188 +0:00.431 +0:00.078 7
    6 15 V. Liuzzi Force India 1:15.397 +0:00.640 +0:00.209 9
    7 14 A. Sutil Force India 1:15.445 +0:00.688 +0:00.048 8
    8 12 V. Petrov Renault 1:15.482 +0:00.725 +0:00.037 12
    9 9 R. Barrichello Williams 1:15.590 +0:00.833 +0:00.108 11
    10 1 J. Button McLaren 1:15.623 +0:00.866 +0:00.033 10
    11 3 M. Schumacher Mercedes 1:15.649 +0:00.892 +0:00.026 7
    12 2 L. Hamilton McLaren 1:15.676 +0:00.919 +0:00.027 11
    13 22 P. de la Rosa Sauber 1:15.908 +0:01.151 +0:00.232 10
    14 16 S. Buemi Toro Rosso 1:15.961 +0:01.204 +0:00.053 11
    15 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.021 +0:01.264 +0:00.060 11
    16 10 N. Hülkenberg Williams 1:16.030 +0:01.273 +0:00.009 10
    17 23 K. Kobayashi Sauber 1:16.175 +0:01.418 +0:00.145 11
    18 19 H. Kovalainen Lotus 1:17.094 +0:02.337 +0:00.919 11
    19 18 J. Trulli Lotus 1:17.134 +0:02.377 +0:00.040 12
    20 24 T. Glock Virgin 1:17.377 +0:02.620 +0:00.243 12
    21 25 L. di Grassi Virgin 1:17.864 +0:03.107 +0:00.487 12
    22 21 B. Senna HRT 1:18.509 +0:03.752 +0:00.645 12
    23 20 K. Chandhok HRT 1:19.559 +0:04.802 +0:01.050 14
    24 8 F. Alonso Ferrari -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]