Formel1 Großer Preis von Spanien (Barcelona) 7.5. - 9.5.10 Info/Ergebnis

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout


    Infos zur Strecke
    Name: Circuit de Catalunya
    Länge: 4.655 Meter
    Runden: 66
    Distanz: 307,104 km
    Ortszeit: MESZ
    Start: 14:00 Uhr MESZ
    Reifenmischung: Soft/Hard
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Schnellste Runde: 1:14.648 Fernando Alonso, Renault, 2006
    Letzter Sieger: Jenson Button, Brawn


    Infos zum Rennen
    - bei diesem GP gibt es 2 sog. Freitagsfahrer, die sich mit den Stammpiloten abwechseln: Bei HRT den Österreicher Christian Klien und bei Force India den Schotten Paul Di Resta
    - Das Sauber-Team hat für Barcelona und Valencia einen Sponsoringvertrag mit Burger King Iberia abgeschlossen
    - Bei MercedesGP gibt es eine Ausbaustufe des W01 mit längerem Radstand (bessere Gewichtsverteilung), einer neuen Airbox (bessere Aerodynamik), aber ohne F-Schacht. Näheres hier
    - Williams hat ebenfalls aerodynamische Neuerungen, allerdings nur am Wagen von Rubens Barrichello
    - Ferrari startet mit einer überarbeiteten Lackierung in Spanien. Nach einem Schleichwerbungsvorwurf ist der "Marlboro-Barcode" vom Rennwagen entfernt worden. Ausserdem stellt Ferrari Kaspersky Lab (RUS) als neuen Sponsor von. Mehr dazu hier


    TV-Sendezeiten
    Freitag
    10:00 - 11:35 1. Freies Training live Sport1
    14:00 - 15:35 2. Freies Training live Sport1
    23:15 - 00:00 Freie Trainings Zusammenfassung Sport1


    Samstag
    12:30 - 13:20 3. Freies Training Zusammenfassung RTL
    13:30 - 15:20 Qualifying live RTL
    16:45 - 17:45 Qualifying Wh Sport1


    Sonntag
    12:45 - 14:00 Countdown live RTL
    14:00 - 15:45 Rennen live RTL
    15:45 - 16:25 Siegerehrung & Highlight live RTL
    17:30 - 18:00 Rennen Zusammenfassung Sport1


    Startaufstellung
    1 M. Webber Red Bull
    2 S. Vettel Red Bull


    3 L. Hamilton McLaren
    4 F. Alonso Ferrari


    5 J. Button McLaren
    6 M. Schumacher Mercedes


    7 R. Kubica Renault
    8 N. Rosberg Mercedes


    9 F. Massa Ferrari
    10 K. Kobayashi Sauber


    11 A. Sutil Force India
    12 P. de la Rosa Sauber


    13 N. Hülkenberg Williams
    14 S. Buemi Toro Rosso


    15 J. Alguersuari Toro Rosso
    16 V. Liuzzi Force India


    17 R. Barrichello Williams
    18 J. Trulli Lotus


    19 V. Petrov Renault +5 Pos., Getriebewechsel
    20 H. Kovalainen Lotus


    21 B. Senna HRT
    22 T. Glock Virgin +5 Pos., Regelverstoß Getriebe


    23 L. di Grassi Virgin +5 Pos., Regelverstoß Getriebe
    24 K. Chandhok HRT +5 Pos., Getriebewechsel


    Rennergebnis
    1 6 M. Webber Red Bull 66 1:35:44.101 - 192,471
    2 8 F. Alonso Ferrari 66 +0:24.065 +0:24.065 191,668
    3 5 S. Vettel Red Bull 66 +0:51.338 +0:27.273 190,766
    4 3 M. Schumacher Mercedes 66 +1:02.195 +0:10.857 190,410
    5 1 J. Button McLaren 66 +1:03.728 +0:01.533 190,359
    6 7 F. Massa Ferrari 66 +1:05.767 +0:02.039 190,293
    7 14 A. Sutil Force India 66 +1:12.941 +0:07.174 190,058
    8 11 R. Kubica Renault 66 +1:13.677 +0:00.736 190,034
    9 9 R. Barrichello Williams 65 +1 Rnd. +1 Rnd. 188,887
    10 17 J. Alguersuari Toro Rosso 65 +1 Rnd. +0:08.910 188,596
    11 12 V. Petrov Renault 65 +1 Rnd. +0:07.019 188,367
    12 23 K. Kobayashi Sauber 65 +1 Rnd. +0:00.861 188,338
    13 4 N. Rosberg Mercedes 65 +1 Rnd. +0:19.912 187,692
    14 2 L. Hamilton McLaren 64 +2 Rnd. +1 Rnd. 192,150
    Ausfallgrund: Reifen-/Felgenschaden
    15 15 V. Liuzzi Force India 64 +2 Rnd. +2:10.672 187,753
    Ausfallgrund: ---
    16 10 N. Hülkenberg Williams 64 +2 Rnd. +0:34.574 186,623
    17 18 J. Trulli Lotus 63 +3 Rnd. +1 Rnd. 181,021
    18 24 T. Glock Virgin 63 +3 Rnd. +0:01.461 180,976
    19 25 L. di Grassi Virgin 62 +4 Rnd. +1 Rnd. 178,425
    Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


    Ausfälle
    Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
    - 16 S. Buemi Toro Rosso 42 +24 Rnd. 122,453
    Ausfallgrund: Hydraulik
    - 20 K. Chandhok HRT 27 +39 Rnd. 177,831
    Ausfallgrund: Kollision mit Alguersuari
    - 22 P. de la Rosa Sauber 18 +48 Rnd. 172,953
    Ausfallgrund: Kollision/Handling
    - 19 H. Kovalainen Lotus 0 +66 Rnd. -
    Ausfallgrund: Getriebe
    - 21 B. Senna HRT 0 +66 Rnd. -
    Ausfallgrund: Unfall


    Aktuelle Meisterschaftsstände
    Fahrerwertung

    1. J. Button 70
    2. F. Alonso 67
    3. S. Vettel 60
    4. M. Webber 53
    5. N. Rosberg 50
    6. L. Hamilton 49
    7. F. Massa 49
    8. R. Kubica 44
    9. M. Schumacher 22
    10. A. Sutil 16
    11. V. Liuzzi 8
    12. R. Barrichello 7
    13. V. Petrov 6
    14. J. Alguersuari 3
    15. N. Hülkenberg 1
    16. S. Buemi 0
    17. P. de la Rosa 0
    18. K. Kobayashi 0
    19. H. Kovalainen 0
    20. K. Chandhok 0
    21. L. di Grassi 0
    22. B. Senna 0
    23. J. Trulli 0
    24. T. Glock 0


    Teamwertung

    1. McLaren 119
    2. Ferrari 116
    3. Red Bull 113
    4. Mercedes-Benz 72
    5. Renault 50
    6. Force India 24
    7. Williams 8
    8. Toro Rosso 3
    9. Sauber 0
    10. Lotus 0
    11. HRT 0
    12. Virgin 0


    Nächstes Rennen
    16.5.10 Großer Preis von Monaco (Monte Carlo)

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]

    • Offizieller Beitrag

    1. Freies Training


    1 L. Hamilton McLaren 1:21.134
    2 J. Button McLaren 1:21.672 +0:00.538
    3 M. Schumacher Mercedes 1:21.716 +0:00.582
    4 M. Webber Red Bull 1:22.011 +0:00.877
    5 S. Vettel Red Bull 1:22.026 +0:00.892
    6 N. Rosberg Mercedes 1:22.070 +0:00.936
    7 R. Kubica Renault 1:22.202 +0:01.068
    8 F. Alonso Ferrari 1:22.258 +0:01.124
    9 V. Petrov Renault 1:22.397 +0:01.263
    10 K. Kobayashi Sauber 1:22.492 +0:01.358
    11 S. Buemi Toro Rosso 1:22.588 +0:01.454
    12 F. Massa Ferrari 1:22.975 +0:01.841
    13 P. di Resta Force India 1:23.030 +0:01.896
    14 J. Alguersuari Toro Rosso 1:23.110 +0:01.976
    15 V. Liuzzi Force India 1:23.284 +0:02.150
    16 R. Barrichello Williams 1:23.312 +0:02.178
    17 N. Hülkenberg Williams 1:23.471 +0:02.337
    18 H. Kovalainen Lotus 1:25.329 +0:04.195
    19 J. Trulli Lotus 1:26.244 +0:05.110
    20 T. Glock Virgin 1:26.340 +0:05.206
    21 L. di Grassi Virgin 1:26.694 +0:05.560
    22 C. Klien HRT 1:27.250 +0:06.116
    23 B. Senna HRT 1:27.752 +0:06.618
    24 P. de la Rosa Sauber -:--.---


    2. Freies Training


    1 S. Vettel Red Bull 1:19.965
    2 M. Webber Red Bull 1:20.175 +0:00.210
    3 M. Schumacher Mercedes 1:20.757 +0:00.792
    4 F. Alonso Ferrari 1:20.819 +0:00.854
    5 L. Hamilton McLaren 1:21.191 +0:01.226
    6 R. Kubica Renault 1:21.202 +0:01.237
    7 N. Rosberg Mercedes 1:21.271 +0:01.306
    8 F. Massa Ferrari 1:21.302 +0:01.337
    9 J. Button McLaren 1:21.364 +0:01.399
    10 A. Sutil Force India 1:21.518 +0:01.553
    11 P. de la Rosa Sauber 1:21.672 +0:01.707
    12 V. Liuzzi Force India 1:21.904 +0:01.939
    13 K. Kobayashi Sauber 1:21.931 +0:01.966
    14 S. Buemi Toro Rosso 1:22.184 +0:02.219
    15 R. Barrichello Williams 1:22.192 +0:02.227
    16 V. Petrov Renault 1:22.435 +0:02.470
    17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:22.449 +0:02.484
    18 N. Hülkenberg Williams 1:23.765 +0:03.800
    19 J. Trulli Lotus 1:24.209 +0:04.244
    20 H. Kovalainen Lotus 1:24.894 +0:04.929
    21 L. di Grassi Virgin 1:25.066 +0:05.101
    22 K. Chandhok HRT 1:25.972 +0:06.007
    23 B. Senna HRT 1:26.152 +0:06.187
    24 T. Glock Virgin 1:26.596

    • Offizieller Beitrag

    Q3
    1 6 M. Webber Red Bull 1:19.995 6
    2 5 S. Vettel Red Bull 1:20.101 +0:00.106 +0:00.106 6
    3 2 L. Hamilton McLaren 1:20.829 +0:00.834 +0:00.728 6
    4 8 F. Alonso Ferrari 1:20.937 +0:00.942 +0:00.108 6
    5 1 J. Button McLaren 1:20.991 +0:00.996 +0:00.054 6
    6 3 M. Schumacher Mercedes 1:21.294 +0:01.299 +0:00.303 6
    7 11 R. Kubica Renault 1:21.353 +0:01.358 +0:00.059 6
    8 4 N. Rosberg Mercedes 1:21.408 +0:01.413 +0:00.055 6
    9 7 F. Massa Ferrari 1:21.585 +0:01.590 +0:00.177 6
    10 23 K. Kobayashi Sauber 1:21.984 +0:01.989 +0:00.399 4


    Q2
    11 14 A. Sutil Force India 1:21.985 7
    12 22 P. de la Rosa Sauber 1:22.026 +0:00.041 +0:00.041 8
    13 10 N. Hülkenberg Williams 1:22.131 +0:00.146 +0:00.105 7
    14 12 V. Petrov Renault 1:22.139 +0:00.154 +0:00.008 6
    15 16 S. Buemi Toro Rosso 1:22.191 +0:00.206 +0:00.052 7
    16 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:22.207 +0:00.222 +0:00.016 7
    17 15 V. Liuzzi Force India 1:22.854 +0:00.869 +0:00.647 9


    Q1
    18 9 R. Barrichello Williams 1:23.125 9
    19 18 J. Trulli Lotus 1:24.674 +0:01.549 +0:01.549 10
    20 19 H. Kovalainen Lotus 1:24.748 +0:01.623 +0:00.074 10
    21 24 T. Glock Virgin 1:25.475 +0:02.350 +0:00.727 8
    22 25 L. di Grassi Virgin 1:25.556 +0:02.431 +0:00.081 7
    23 20 K. Chandhok HRT 1:26.750 +0:03.625 +0:01.194 8
    24 21 B. Senna HRT 1:27.122 +0:03.997 +0:00.372 9

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]