Formel 1 Großer Preis von China (Shanghai) 16.4. - 18.4.2010

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout


    Infos zur Strecke
    Name: Shanghai International Circuit
    Länge: 5.451 Meter
    Runden: 56
    Distanz: 305,066 km
    Ortszeit: MESZ +6 Stunden
    Start: 09:00 Uhr MESZ
    Reifenmischung: Supersoft/Medium
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Schnellste Runde: 1:32.238 Michael Schumacher, Ferrari, 2004
    Letzte Sieger: Sebastian Vettel, Red Bull


    Infos zum Rennen
    .
    .
    .


    TV-Sendezeiten
    Freitag
    07:30 - 08:00 1. Freies Training Zusammenfassung DSF jetzt Sport1
    08:00 - 09:35 2. Freies Training live Sport1
    17:05 - 18:30 Freie Trainings Zusammenfassung Sport1


    Samstag
    07:00 - 07:45 Freies Training RTL
    07:45 - 09:20 Qualifying live RTL
    12:50 - 14:20 Qualifying Wh RTL
    17:00 - 18:00 Qualifyng Wh Sport1


    Sonntag
    07:45 - 09:00 Countdown live RTL
    09:00 - 10:45 Rennen live RTL
    10:45 - 11:25 Siegerehrung & Highlights live RTL
    12:50 - 15:00 Rennen Wh RTL
    18:00 - 19:15 Rennen Wh Sport1
    21:00 - 22:00 Rennen Wh Sport1


    Startaufstellung


    1 S. Vettel Red Bull
    2 M. Webber Red Bull


    3 F. Alonso Ferrari
    4 N. Rosberg Mercedes


    5 J. Button McLaren
    6 L. Hamilton McLaren


    7 F. Massa Ferrari
    8 R. Kubica Renault


    9 M. Schumacher Mercedes
    10 A. Sutil Force India


    11 R. Barrichello Williams
    12 J. Alguersuari Toro Rosso


    13 S. Buemi Toro Rosso
    14 V. Petrov Renault


    15 K. Kobayashi Sauber
    16 N. Hülkenberg Williams


    17 P. de la Rosa Sauber
    18 V. Liuzzi Force India


    19 T. Glock Virgin
    20 J. Trulli Lotus


    21 H. Kovalainen Lotus
    22 L. di Grassi Virgin


    23 B. Senna HRT
    24 K. Chandhok HRT


    Rennergebnis
    1 1 J. Button McLaren 56 1:46:42.163
    2 2 L. Hamilton McLaren 56 +0:01.530
    3 4 N. Rosberg Mercedes 56 +0:09.484
    4 8 F. Alonso Ferrari 56 +0:11.869
    5 11 R. Kubica Renault 56 +0:22.213
    6 5 S. Vettel Red Bull 56 +0:33.310
    7 12 V. Petrov Renault 56 +0:47.600
    8 6 M. Webber Red Bull 56 +0:52.172
    9 7 F. Massa Ferrari 56 +0:57.796
    10 3 M. Schumacher Mercedes 56 +1:01.749
    11 14 A. Sutil Force India 56 +1:02.874
    12 9 R. Barrichello Williams 56 +1:03.665
    13 17 J. Alguersuari Toro Rosso 56 +1:11.416
    14 19 H. Kovalainen Lotus 55 +1 Rnd.
    15 10 N. Hülkenberg Williams 55 +1 Rnd.
    16 21 B. Senna HRT 54 +2 Rnd. +1 Rnd.
    17 20 K. Chandhok HRT 52 +4 Rnd. +2 Rnd.



    Ausfälle


    - 18 J. Trulli Lotus 26 +30 Rnd.
    Ausfallgrund: Hydraulik
    - 25 L. di Grassi Virgin 8 +48 Rnd
    Ausfallgrund: ---
    - 22 P. de la Rosa Sauber 7 +49 Rnd.
    Ausfallgrund: ---
    - 15 V. Liuzzi Force India 0 +56 Rnd.
    Ausfallgrund: Kollision
    - 16 S. Buemi Toro Rosso 0 +56 Rnd.
    Ausfallgrund: Kollision
    - 23 K. Kobayashi Sauber 0 +56 Rnd.
    Ausfallgrund: Kollision
    - 24 T. Glock Virgin 0 +56 Rnd.
    Ausfallgrund: ---


    Aktuelle Weltmeisterschaftsstände


    Fahrerwertung


    1. J. Button 60
    2. N. Rosberg 50
    3. F. Alonso 49
    4. L. Hamilton 49
    5. S. Vettel 45
    6. F. Massa 41
    7. R. Kubica 40
    8. M. Webber 28
    9. A. Sutil 10
    10. M. Schumacher 10
    11. V. Liuzzi 8 2
    12. V. Petrov 6
    13. R. Barrichello 5
    14. J. Alguersuari 2
    15. N. Hülkenberg 1
    16. S. Buemi 0
    17. P. de la Rosa 0
    18. H. Kovalainen 0
    19. K. Chandhok 0
    20. L. di Grassi 0
    21. B. Senna 0
    22. J. Trulli 0
    23. T. Glock 0
    24. K. Kobayashi 0


    Teamwertung

    1. McLaren 109
    2. Ferrari 90
    3. Red Bull 73
    4. Mercedes-Benz 60
    5. Renault 46
    6. Force India 18
    7. Williams 6
    8. Toro Rosso 2
    9. Sauber 0
    10. Lotus 0
    11. HRT 0 A
    12. Virgin 0


    Nächstes Rennen
    Großer Preis von Spanien 9. Mai 2010

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]

    • Offizieller Beitrag

    1. Freies Training


    1 J. Button McLaren 1:36.677
    2 N. Rosberg Mercedes 1:36.748 +0:00.071
    3 L. Hamilton McLaren 1:36.775 +0:00.098
    4 M. Schumacher Mercedes 1:37.509 +0:00.832
    5 S. Vettel Red Bull 1:37.601 +0:00.924
    6 R. Kubica Renault 1:37.716 +0:01.039
    7 V. Petrov Renault 1:37.745 +0:01.068
    8 M. Webber Red Bull 1:37.980 +0:01.303
    9 A. Sutil Force India 1:38.008 +0:01.331
    10 F. Massa Ferrari 1:38.098 +0:01.421
    11 J. Alguersuari Toro Rosso 1:38.161 +0:01.484
    12 K. Kobayashi Sauber 1:38.375 +0:01.698
    13 P. de la Rosa Sauber 1:38.421 +0:01.744
    14 N. Hülkenberg Williams 1:38.569 +0:01.892
    15 P. di Resta Force India 1:38.618 +0:01.941
    16 R. Barrichello Williams 1:38.678 +0:02.001
    17 S. Buemi Toro Rosso 1:39.939 +0:03.262
    18 J. Trulli Lotus 1:41.531 +0:04.854
    19 H. Kovalainen Lotus 1:41.779 +0:05.102
    20 T. Glock Virgin 1:41.830 +0:05.153
    21 L. di Grassi Virgin 1:42.181 +0:05.504
    22 B. Senna HRT 1:43.875 +0:07.198
    23 K. Chandhok HRT 1:43.949 +0:07.272
    24 F. Alonso Ferrari -:--.---


    2. Freies Training


    1 L. Hamilton McLaren 1:35.217
    2 N. Rosberg Mercedes 1:35.465 +0:00.248
    3 J. Button McLaren 1:35.593 +0:00.376
    4 M. Schumacher Mercedes 1:35.602 +0:00.385
    5 S. Vettel Red Bull 1:35.791 +0:00.574
    6 M. Webber Red Bull 1:35.995 +0:00.778
    7 A. Sutil Force India 1:36.254 +0:01.037
    8 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.377 +0:01.160
    9 R. Kubica Renault 1:36.389 +0:01.172
    10 F. Alonso Ferrari 1:36.604 +0:01.387
    11 F. Massa Ferrari 1:36.944 +0:01.727
    12 V. Petrov Renault 1:36.986 +0:01.769
    13 P. de la Rosa Sauber 1:37.421 +0:02.204
    14 K. Kobayashi Sauber 1:37.431 +0:02.214
    15 R. Barrichello Williams 1:37.657 +0:02.440
    16 V. Liuzzi Force India 1:37.804 +0:02.587
    17 N. Hülkenberg Williams 1:37.867 +0:02.650
    18 J. Trulli Lotus 1:39.624 +0:04.407
    19 H. Kovalainen Lotus 1:39.947 +0:04.730
    20 T. Glock Virgin 1:40.233 +0:05.016
    21 K. Chandhok HRT 1:41.008 +0:05.791
    22 L. di Grassi Virgin 1:41.107 +0:05.890
    23 B. Senna HRT 1:41.345 +0:06.128
    24 S. Buemi Toro Rosso -:--.---

    • Offizieller Beitrag

    Q3
    1 5 S. Vettel Red Bull 1:34.558
    2 6 M. Webber Red Bull 1:34.806 +0:00.248
    3 8 F. Alonso Ferrari 1:34.913 +0:00.355
    4 4 N. Rosberg Mercedes 1:34.923 +0:00.365
    5 1 J. Button McLaren 1:34.979 +0:00.421
    6 2 L. Hamilton McLaren 1:35.034 +0:00.476
    7 7 F. Massa Ferrari 1:35.180 +0:00.622
    8 11 R. Kubica Renault 1:35.364 +0:00.806
    9 3 M. Schumacher Mercedes 1:35.646 +0:01.088
    10 14 A. Sutil Force India 1:35.963 +0:01.405


    Q2
    11 9 R. Barrichello Williams 1:35.748
    12 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.047 +0:00.299
    13 16 S. Buemi Toro Rosso 1:36.149 +0:00.401
    14 12 V. Petrov Renault 1:36.311 +0:00.563
    15 23 K. Kobayashi Sauber 1:36.422 +0:00.674
    16 10 N. Hülkenberg Williams 1:36.647 +0:00.899
    17 22 P. de la Rosa Sauber 1:37.020 +0:01.272


    Q1
    18 15 V. Liuzzi Force India 1:37.161
    19 24 T. Glock Virgin 1:39.278 +0:02.117
    20 18 J. Trulli Lotus 1:39.399 +0:02.238
    21 19 H. Kovalainen Lotus 1:39.520 +0:02.359
    22 25 L. di Grassi Virgin 1:39.783 +0:02.622
    23 21 B. Senna HRT 1:40.469 +0:03.308
    24 20 K. Chandhok HRT 1:40.578 +0:03.417

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]