Formel 1 Großer Preis von Malaysia (Sepang) 2.4. - 4.4.10 Info/Ergebnis

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout


    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/mal_gr07yc.gif]


    Infos zur Strecke


    Name: Sepang International Circuit
    Länge: 5.543 Meter
    Runden: 56
    Distanz: 310,408 km
    Ortszeit: MEZ +6 Stunden
    Start: 10:00 Uhr MESZ
    Reifenmischung: Soft/Hard
    Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
    Schnellste Runde: 1:32.582 Fernando Alonso, Renault, 2005
    Letzter Sieger: Jenson Button, Brawn


    Infos zum Rennen
    .
    .
    .


    TV-Sendezeiten
    Freitag
    07:30 - 08:00 Freies Training Zusammenfassung DSF
    08:00 - 09:35 2. Freies Training live DSF
    14:30 - 16:30 Freie Trainings Zf DSF


    Samstag
    08:45 - 09:45 Freies Training Zf RTL
    09:45 - 11:20 Qualifying ive RTL
    14:30 - 15:55 Qualifying Wh DSF
    16:30 - 18:00 Qualifying Wh DSF


    Sonntag
    08:45 - 10:00 Countdown live RTL
    10:00 - 11:45 Rennen live RTL
    11:45 - 12:30 Siegerehrung & Highlights live RTL
    16:30 - 17:30 Rennen Zf DSF
    21:00 - 22:00 Rennen Zf DSF


    Startaufstellung
    1 M. Webber Red Bull
    2 N. Rosberg Mercedes


    3 S. Vettel Red Bull
    4 A. Sutil Force India


    5 N. Hülkenberg Williams
    6 R. Kubica Renault


    7 R. Barrichello Williams
    8 M. Schumacher Mercedes


    9 K. Kobayashi Sauber
    10 V. Liuzzi Force India


    11 V. Petrov Renault
    12 P. de la Rosa Sauber


    13 S. Buemi Toro Rosso
    14 J. Alguersuari Toro Rosso


    15 H. Kovalainen Lotus
    16 T. Glock Virgin


    17 J. Button McLaren
    18 J. Trulli Lotus


    19 F. Alonso Ferrari
    20 L. Hamilton McLaren


    21 F. Massa Ferrari
    22 K. Chandhok HRT


    23 B. Senna HRT
    24 L. di Grassi Virgin


    Rennergebnis


    1 5 S. Vettel Red Bull 56 1:33:48.412 - 198,541
    2 6 M. Webber Red Bull 56 +0:04.849 - -
    3 4 N. Rosberg Mercedes 56 +0:13.504 - -
    4 11 R. Kubica Renault 56 +0:18.589 - -
    5 14 A. Sutil Force India 56 +0:21.059 - -
    6 2 L. Hamilton McLaren 56 +0:23.471 - -
    7 7 F. Massa Ferrari 56 +0:27.068 - -
    8 1 J. Button McLaren 56 +0:37.918 - -
    9 17 J. Alguersuari Toro Rosso 56 +1:10.602 - -
    10 10 N. Hülkenberg Williams 56 +1:13.399 - -
    11 16 S. Buemi Toro Rosso 56 +1:18.938 - -
    12 9 R. Barrichello Williams 55 +1 Rnd. +1 Rnd. -
    13 8 F. Alonso Ferrari 54 +2 Rnd. +1 Rnd. -
    14 25 L. di Grassi Virgin 53 +3 Rnd. +1 Rnd. -
    15 20 K. Chandhok HRT 53 +3 Rnd. - -
    16 21 B. Senna HRT 52 +4 Rnd. +1 Rnd. -
    17 18 J. Trulli Lotus 51 +5 Rnd. +1 Rnd. -
    Pos. = Position, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden


    Ausfälle
    Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Abstand Geschw.
    - 19 H. Kovalainen Lotus 46 +10 Rnd. 163,087
    Ausfallgrund: Hydraulik
    - 12 V. Petrov Renault 32 +24 Rnd. -
    Ausfallgrund: ---
    - 15 V. Liuzzi Force India 12 +44 Rnd. -
    Ausfallgrund: Gasannahme
    - 3 M. Schumacher Mercedes 9 +47 Rnd. -
    Ausfallgrund: Radmutter
    - 23 K. Kobayashi Sauber 8 +48 Rnd. -
    Ausfallgrund: Motorschaden
    - 24 T. Glock Virgin 2 +54 Rnd. -
    Ausfallgrund: Kollision
    - 22 P. de la Rosa Sauber 0 +56 Rnd. -
    Ausfallgrund: Motorschaden


    Aktuelle Weltmeisterschaftsstände
    Fahrerwertung


    1. F. Massa 39
    2. F. Alonso 37
    3. S. Vettel 37
    4. J. Button 35
    5. N. Rosberg 35
    6. L. Hamilton 31
    7. R. Kubica 30
    8. M. Webber 24
    9. A. Sutil 10
    10. M. Schumacher 9
    11. V. Liuzzi 8
    12. R. Barrichello 5
    13. J. Alguersuari 2
    14. N. Hülkenberg 1
    15. S. Buemi 0
    16. P. de la Rosa 0
    17. H. Kovalainen 0
    18. K. Chandhok 0
    19. L. di Grassi 0
    20. B. Senna 0
    21. J. Trulli 0
    22. T. Glock 0
    23. K. Kobayashi 0
    24. V. Petrov 0


    Teamwertung

    1. Ferrari 76
    2. McLaren 66
    3. Red Bull 61
    4. Mercedes-Benz 44
    5. Renault 30
    6. Force India 18
    7. Williams 6
    8. Toro Rosso 2
    9. Sauber 0
    10. Lotus 0
    11. HRT 0
    12. Virgin 0


    Nächstes Rennen
    Großer Preis von China 18. April, 9:00 Uhr

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]

    • Offizieller Beitrag

    1. Freies Training


    1 L. Hamilton McLaren 1:34.921
    2 N. Rosberg Mercedes 1:35.106 +0:00.185
    3 J. Button McLaren 1:35.207 +0:00.286
    4 M. Schumacher Mercedes 1:35.225 +0:00.304
    5 R. Kubica Renault 1:35.402 +0:00.481
    6 M. Webber Red Bull 1:35.479 +0:00.558
    7 A. Sutil Force India 1:35.955 +0:01.034
    8 F. Alonso Ferrari 1:35.959 +0:01.038
    9 S. Vettel Red Bull 1:36.043 +0:01.122
    10 S. Buemi Toro Rosso 1:36.100 +0:01.179
    11 F. Massa Ferrari 1:36.451 +0:01.530
    12 K. Kobayashi Sauber 1:36.503 +0:01.582
    13 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.645 +0:01.724
    14 V. Petrov Renault 1:36.712 +0:01.791
    15 P. di Resta Force India 1:36.891 +0:01.970
    16 P. de la Rosa Sauber 1:36.899 +0:01.978
    17 N. Hülkenberg Williams 1:37.802 +0:02.881
    18 R. Barrichello Williams 1:38.278 +0:03.357
    19 J. Trulli Lotus 1:39.460 +0:04.539
    20 T. Glock Virgin 1:39.755 +0:04.834
    21 L. di Grassi Virgin 1:40.159 +0:05.238
    22 F. Fairuz Lotus 1:40.721 +0:05.800
    23 B. Senna HRT 1:41.832 +0:06.911
    24 K. Chandhok HRT 1:41.966 +0:07.045


    2. Freies Training


    1 L. Hamilton McLaren 1:34.175
    2 S. Vettel Red Bull 1:34.441 +0:00.266
    3 N. Rosberg Mercedes 1:34.443 +0:00.268
    4 J. Button McLaren 1:34.538 +0:00.363
    5 M. Schumacher Mercedes 1:34.674 +0:00.499
    6 R. Kubica Renault 1:35.148 +0:00.973
    7 F. Alonso Ferrari 1:35.581 +0:01.406
    8 S. Buemi Toro Rosso 1:35.660 +0:01.485
    9 V. Petrov Renault 1:35.872 +0:01.697
    10 A. Sutil Force India 1:35.957 +0:01.782
    11 K. Kobayashi Sauber 1:36.018 +0:01.843
    12 V. Liuzzi Force India 1:36.221 +0:02.046
    13 P. de la Rosa Sauber 1:36.325 +0:02.150
    14 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.325 +0:02.150
    15 F. Massa Ferrari 1:36.602 +0:02.427
    16 R. Barrichello Williams 1:36.813 +0:02.638
    17 N. Hülkenberg Williams 1:37.415 +0:03.240
    18 J. Trulli Lotus 1:38.454 +0:04.279
    19 H. Kovalainen Lotus 1:38.530 +0:04.355
    20 M. Webber Red Bull 1:38.786 +0:04.611
    21 T. Glock Virgin 1:39.061 +0:04.886
    22 L. di Grassi Virgin 1:39.158 +0:04.983
    23 K. Chandhok HRT 1:41.084 +0:06.909
    24 B. Senna HRT 1:41.481 +0:07.306

    • Offizieller Beitrag

    1 M. Webber Red Bull 1:49.327
    2 N. Rosberg Mercedes 1:50.673 +0:01.346
    3 S. Vettel Red Bull 1:50.789 +0:01.462
    4 A. Sutil Force India 1:50.914 +0:01.587
    5 N. Hülkenberg Williams 1:51.001 +0:01.674
    6 R. Kubica Renault 1:51.051 +0:01.724
    7 R. Barrichello Williams 1:51.511 +0:02.184
    8 M. Schumacher Mercedes 1:51.717 +0:02.390
    9 K. Kobayashi Sauber 1:51.767 +0:02.440
    10 V. Liuzzi Force India 1:52.254 +0:02.927


    Q2
    11 V. Petrov Renault 1:48.760
    12 P. de la Rosa Sauber 1:48.771 +0:00.011
    13 S. Buemi Toro Rosso 1:49.207 +0:00.447
    14 J. Alguersuari Toro Rosso 1:49.464 +0:00.704
    15 H. Kovalainen Lotus 1:52.270 +0:03.510
    16 T. Glock Virgin 1:52.520 +0:03.760
    17 J. Button McLaren -:--.--- -:--.---


    Q3
    18 J. Trulli Lotus 1:52.884
    19 F. Alonso Ferrari 1:53.044 +0:00.160
    20 L. Hamilton McLaren 1:53.050 +0:00.166
    21 F. Massa Ferrari 1:53.283 +0:00.399
    22 K. Chandhok HRT 1:56.299 +0:03.415
    23 B. Senna HRT 1:57.269 +0:04.385
    24 L. di Grassi Virgin 1:59.977 +0:07.093

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]