F1 Großer Preis von Malaysia 3.4. - 5.4.09 Diskussion

    • Offizieller Beitrag

    Hi!


    So, die ersten beiden freien Trainings sind vorbei und es sieht wie folgt aus:


    01 4 K. Räikkönen Ferrari 1:35.707
    02 3 F. Massa Ferrari 1:35.832 +0:00.125
    03 15 S. Vettel Red Bull 1:35.954 +0:00.247
    04 16 N. Rosberg Williams 1:36.015 +0:00.308
    05 14 M. Webber Red Bull 1:36.026 +0:00.319
    06 23 R. Barrichello Brawn 1:36.161 +0:00.454
    07 22 J. Button Brawn 1:36.254 +0:00.547
    08 17 K. Nakajima Williams 1:36.290 +0:00.583
    09 2 H. Kovalainen McLaren 1:36.397 +0:00.690
    10 8 N. Piquet jun. Renault 1:36.401 +0:00.694
    11 1 L. Hamilton McLaren 1:36.515 +0:00.808
    12 9 J. Trulli Toyota 1:36.516 +0:00.809
    13 12 S. Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0:00.921
    14 10 T. Glock Toyota 1:36.639 +0:00.932
    15 7 F. Alonso Renault 1:36.640 +0:00.933
    16 20 A. Sutil Force India 1:36.875 +0:01.168
    17 5 R. Kubica BMW 1:37.267 +0:01.560
    18 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +0:01.571
    19 21 G. Fisichella Force India 1:37.432 +0:01.725
    20 6 N. Heidfeld BMW 1:37.930 +0:02.223


    Ergebnis des 2. Freien Trainings


    Williams, Rad Bull und Brawn sind wieder voren dabei. War ja auch mehr oder weniger zu erwarten. Schaun wir mal, was morgen bei der Quali herauskommt.

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]