Formel1 Großer Preis von Bahrain 24.4. - 26.4.09

    • Offizieller Beitrag

    Streckenlayout
    [Blockierte Grafik: http://static.twoday.net/formel1/images/StreckeBahrainSakhirBig.jpg]


    Infos zur Strecke
    Strecke: Bahrain (BH)

    Distanz: 57 Runden à 5.412 km = 308.484 km

    Start 15.00 Uhr (Deutschland 14.00 Uhr)

    Vorjahressieger: Felipe Massa (Ferrari)

    Pole Position 2008: Robert Kubica (BMW Sauber), 1.33,069 Min.

    Rundenrekord: Michael Schumacher (Ferrari), 1.30,252 Min. (2004)


    TV-Sendezeiten
    Freitag
    09:00 - 10:35 1. Freies Training DSF
    13:00 - 14:35 2. Fries Training DSF
    19:10 - 20:10 Freie Trainings Zusammenfassung DSF


    Samstag
    11:45 - 12:00 Warm Up RTL
    12:00 - 12:45 Freies Training RTL
    12:45 - 14:25 Qualifying Live RTL
    18:30 - 19:30 Qualifying Wh DSF
    21:00 - 22:00 Qualifiying Wh DSF


    Sonntag
    12:45 - 13:00 Warm Up RTL
    13:00 - 14:00 Countdown RTL
    14:00 - 15:45 Rennen Live RTL
    15:45 - 16:25 Highlights RTL
    18:30 - 19:30 Rennen Zusammenfassung DSF


    Startaufstellung
    01 9 J. Trulli Toyota 1:33.431 7
    02 10 T. Glock Toyota 1:33.712 +0:00.281 +0:00.281 7
    03 15 S. Vettel Red Bull 1:34.015 +0:00.584 +0:00.303 6
    04 22 J. Button Brawn 1:34.044 +0:00.613 +0:00.029 6
    05 1 L. Hamilton McLaren 1:34.196 +0:00.765 +0:00.152 6
    06 23 R. Barrichello Brawn 1:34.239 +0:00.808 +0:00.043 6
    07 7 F. Alonso Renault 1:34.578 +0:01.147 +0:00.339 6
    08 3 F. Massa Ferrari 1:34.818 +0:01.387 +0:00.240 6
    09 16 N. Rosberg Williams 1:35.134 +0:01.703 +0:00.316 7
    10 4 K. Räikkönen Ferrari 1:35.380 +0:01.949 +0:00.246 6
    11 2 H. Kovalainen McLaren 1:33.242 6
    12 17 K. Nakajima Williams 1:33.348 +0:00.106 +0:00.106 6
    13 5 R. Kubica BMW 1:33.487 +0:00.245 +0:00.139 6
    14 6 N. Heidfeld BMW 1:33.562 +0:00.320 +0:00.075 6
    15 8 N. Piquet jun. Renault 1:33.941 +0:00.699 +0:00.379 6
    16 20 A. Sutil Force India 1:33.722 10
    17 12 S. Buemi Toro Rosso 1:33.753 +0:00.031 +0:00.031 9
    18 21 G. Fisichella Force India 1:33.910 +0:00.188 +0:00.157 9
    19 14 M. Webber Red Bull 1:34.038 +0:00.316 +0:00.128 8
    20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:34.159 +0:00.437 +0:00.121 9
    auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden



    Rennergebnis
    01 22 J. Button Brawn 57 1:31:48.182 - 201,456
    02 15 S. Vettel Red Bull 57 +0:07.187 +0:07.187 201,194
    03 9 J. Trulli Toyota 57 +0:09.170 +0:01.983 201,121
    04 1 L. Hamilton McLaren 57 +0:22.096 +0:12.926 200,651
    05 23 R. Barrichello Brawn 57 +0:37.779 +0:15.683 200,084
    06 4 K. Räikkönen Ferrari 57 +0:42.057 +0:04.278 199,930
    07 10 T. Glock Toyota 57 +0:42.880 +0:00.823 199,900
    08 7 F. Alonso Renault 57 +0:52.775 +0:09.895 199,544
    09 16 N. Rosberg Williams 57 +0:58.198 +0:05.423 199,350
    10 8 N. Piquet jun. Renault 57 +1:05.149 +0:06.951 199,101
    11 14 M. Webber Red Bull 57 +1:07.641 +0:02.492 199,012
    12 2 H. Kovalainen McLaren 57 +1:17.824 +0:10.183 198,649
    13 11 S. Bourdais Toro Rosso 57 +1:18.805 +0:00.981 198,615
    14 3 F. Massa Ferrari 56 +1 Rnd. +1 Rnd. 197,674
    15 21 G. Fisichella Force India 56 +1 Rnd. +0:06.876 197,428
    16 20 A. Sutil Force India 56 +1 Rnd. +0:02.457 197,340
    17 12 S. Buemi Toro Rosso 56 +1 Rnd. +0:01.556 197,284
    18 5 R. Kubica BMW 56 +1 Rnd. +0:00.916 197,251
    19 6 N. Heidfeld BMW 56 +1 Rnd. +0:05.860 197,043



    Weltmeisterschaftsstände
    Fahrer
    P. Fahrer Pkt.
    1. J. Button 31
    2. R. Barrichello 19
    3. S. Vettel 18
    4. J. Trulli 14.5
    5. T. Glock 12
    6. M. Webber 9.5
    7. L. Hamilton 9
    8. F. Alonso 5
    9. N. Heidfeld 4
    10. H. Kovalainen 4
    11. N. Rosberg 3.5
    12. K. Räikkönen 3
    13. S. Buemi 3
    14. S. Bourdais 1
    15. F. Massa 0
    16. A. Sutil 0
    17. N. Piquet jun. 0
    18. G. Fisichella 0
    19. K. Nakajima 0
    20. R. Kubica 0


    Konstrukteure
    P. Team Pkt.
    1. Brawn 50
    2. Red Bull 27.5
    3. Toyota 26.5
    4. McLaren 13
    5. Renault 5
    6. BMW Sauber 4
    7. Toro Rosso 4
    8. Williams 3.5
    9. Ferrari 3
    10. Force India 0

    Gruß vom Niederrhein, Björn
    [align=center][url='http://www.c-klasse-forum.de/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=12590'][img=http://www.abload.de/img/siganturbilderstammtiyrqpa.jpg]